
Judul | Pivot table Bisnis terapan |
Pengarang | Fauzi |
Penerbitan | Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006 |
Deskripsi Fisik | 305 Halaman ;25 cm |
ISBN | 979-20-8771-0 |
Subjek | Pivot table Bisnis terapan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000012714 | 650 FAU p | Dapat dipinjam | Jl. Ulee Lheu Simpang Rima Desa Lam Lumpu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002963 | ||
005 | 20251009091938 | ||
020 | # | # | $a 979-20-8771-0 |
035 | # | # | $a 0010-1025000018 |
082 | # | # | $a 650 |
084 | # | # | $a 650 FAU p |
100 | 0 | # | $a Fauzi |
245 | 1 | # | $a Pivot table Bisnis terapan |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Elex Media Komputindo,$c 2006 |
300 | # | # | $a 305 Halaman ; $c 25 cm |
650 | # | 4 | $a Pivot table Bisnis terapan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :